Descriere navă
Norwegian Dawn vă pune la dispoziție peste 17 delicioase opțiuni de luat masa, 10 baruri și lounge-uri unde distracția vă este garantată, un centru de fitness și spa, piscine și multe altele pe care le veți descoperi doar dacă veți păși la bordul acestuia. Copiii se pot juca la piscina T-Rex sau la centrul dedicat acestora unde cu siguranță se vor împrieteni cu alți copii de vârsta lor. În plus acest vas vă oferă o gamă de camere spațioase pentru a se potrivi fiecărei familii și fiecărui buzunar.
Cabina exterioara cu geam pune la dispozitia pasagerilor doua paturi Twin ce se pot converti intr-unul Queen-size, paturi suplimentare la cerere pentru a putea acomoda pana la inca 2 pasageri, baie privata cu dus, spatiu de depozitare a bagajelor, TV, mini-bar, uscator de par si seif. Geamul cabinei nu poate fi deschis.
Cabina interioara pune la dispozitia pasagerilor doua paturi Twin ce se pot converti intr-unul Queen-size, paturi suplimentare pentru a putea acomoda pana la inca 2 pasageri, baie privata cu dus, spatiu de depozitare a bagajelor, TV, mini-bar, uscator de par si seif.
Cabina exterioara cu balcon pune la dispozitia pasagerilor doua paturi Twin ce se pot converti intr-unul Queen-size, paturi suplimentare la cerere pentru a putea acomoda pana la inca 1 pasager, baie privata cu dus, spatiu de depozitare a bagajelor, TV, mini-bar, uscator de par si seif.
Itinerar
Day | Date | Time | Activity | Port of Call | Country |
---|---|---|---|---|---|
Sun | 12/08/2024 | 08:00 PM | DEPART | PORT LOUIS MAURITIUS | MAURITIUS |
Mon | 12/09/2024 | 07:00 AM | ARRIVE-DOCK | POINTE DES GALETS REUNION | REUNION |
Mon | 12/09/2024 | 06:00 PM | DEPART | POINTE DES GALETS REUNION | REUNION |
Tue | 12/10/2024 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Wed | 12/11/2024 | 09:30 AM | ARRIVE-TENDER | NOSY BE | MADAGASCAR |
Wed | 12/11/2024 | 05:00 PM | DEPART | NOSY BE | MADAGASCAR |
Thu | 12/12/2024 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Fri | 12/13/2024 | 10:00 AM | ARRIVE-DOCK | PORT VICTORIA SEYCHELLES | SEYCHELLES |
Fri | 12/13/2024 | 11:59 PM | DEPART | PORT VICTORIA SEYCHELLES | SEYCHELLES |
Sat | 12/14/2024 | 07:00 AM | ARRIVE-TENDER | LA DIGUE | SEYCHELLES |
Sat | 12/14/2024 | 05:00 PM | DEPART | LA DIGUE | SEYCHELLES |
Sun | 12/15/2024 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Mon | 12/16/2024 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Tue | 12/17/2024 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Wed | 12/18/2024 | 10:00 AM | ARRIVE-DOCK | MUSCAT | OMAN |
Wed | 12/18/2024 | 07:00 PM | DEPART | MUSCAT | OMAN |
Thu | 12/19/2024 | 01:00 PM | ARRIVE-DOCK | DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES |
Fri | 12/20/2024 | 08:00 PM | DEPART | DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES |
Sat | 12/21/2024 | 08:00 AM | ARRIVE-DOCK | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES |
Sat | 12/21/2024 | 04:00 PM | DEPART | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES |
Sun | 12/22/2024 | 07:00 AM | ARRIVE-DOCK | DOHA | QATAR |
Condiții ofertă
- Tariful afișat este valabil pentru sejur în perioada 08 - 22.12.2024
- Pentru alte date de călătorie, vă rugăm să ne contactați
- Tariful este valabil la data postării ofertei și poate suferi modificări Contactați-ne pentru confirmarea tarifului și a disponibilității