Descriere navă
Din momentul in care pasiti la bordul vasului Norwegian Sky veti constata ca acest vas ofera cate ceva pentru toata lumea. Optiunile dumneavoastra sunt aproape nelimitate deoarece puteti alege din cele 12 restaurante, 12 baruri si lounge-uri, un spa de la bord si un cazino, care are toate jocurile preferate. Acest vas de croaziera opereaza itinerarii de 3-4 nopti in Bahamas cu imbarcari din Miami pe tot parcursul anului. Daca va decideti sa luati si copiii cu dumneavoastra, nu va faceti probleme deoarece facilitatile de la bord ii vor tine ocupati pe toata durata zilei in timp ce dumneavoastra va veti putea relaxa in cabina sau la piscina.
Cabina exterioara cu geam pune la dispozitia pasagerilor doua paturi Twin ce se pot converti intr-unul Queen-size, paturi suplimentare la cerere pentru a putea acomoda pana la inca 2 pasageri, baie privata cu dus, spatiu de depozitare a bagajelor, TV, mini-bar, uscator de par si seif. Geamul cabinei nu poate fi deschis.
Cabina interioara pune la dispozitia pasagerilor doua paturi Twin ce se pot converti intr-unul Queen-size, paturi suplimentare pentru a putea acomoda pana la inca 2 pasageri, baie privata cu dus, spatiu de depozitare a bagajelor, TV, mini-bar, uscator de par si seif.
Cabina exterioara cu balcon pune la dispozitia pasagerilor doua paturi Twin ce se pot converti intr-unul Queen-size, paturi suplimentare la cerere pentru a putea acomoda pana la inca 1 pasager, baie privata cu dus, spatiu de depozitare a bagajelor, TV, mini-bar, uscator de par si seif.
Itinerar
Day | Date | Time | Activity | Port of Call | Country |
---|---|---|---|---|---|
Sat | 05/03/2025 | 08:00 PM | DEPART | PORT LOUIS MAURITIUS | MAURITIUS |
Sun | 05/04/2025 | 07:00 AM | ARRIVE-DOCK | POINTE DES GALETS REUNION | REUNION |
Sun | 05/04/2025 | 06:00 PM | DEPART | POINTE DES GALETS REUNION | REUNION |
Mon | 05/05/2025 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Tue | 05/06/2025 | 08:00 AM | ARRIVE-DOCK | ANTSIRANANA | MADAGASCAR |
Tue | 05/06/2025 | 05:00 PM | DEPART | ANTSIRANANA | MADAGASCAR |
Wed | 05/07/2025 | 07:00 AM | ARRIVE-TENDER | NOSY BE | MADAGASCAR |
Wed | 05/07/2025 | 02:00 PM | DEPART | NOSY BE | MADAGASCAR |
Thu | 05/08/2025 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Fri | 05/09/2025 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
Sat | 05/10/2025 | 10:00 AM | ARRIVE-DOCK | RICHARDS BAY SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |
Sun | 05/11/2025 | 05:00 AM | DEPART | RICHARDS BAY SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |
Mon | 05/12/2025 | 08:00 AM | ARRIVE-DOCK | PORT ELIZABETH (GQEBERHA) | SOUTH AFRICA |
Mon | 05/12/2025 | 07:00 PM | DEPART | PORT ELIZABETH (GQEBERHA) | SOUTH AFRICA |
Tue | 05/13/2025 | 08:00 AM | ARRIVE-TENDER | MOSSELBAY SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |
Tue | 05/13/2025 | 04:00 PM | DEPART | MOSSELBAY SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |
Wed | 05/14/2025 | 07:00 AM | ARRIVE-DOCK | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA |
Condiții ofertă
- Tariful afișat este valabil pentru sejur în perioada 03 - 14.05.2025
- Pentru alte date de călătorie, vă rugăm să ne contactați
- Tariful este valabil la data postării ofertei și poate suferi modificări Contactați-ne pentru confirmarea tarifului și a disponibilității