Descriere nava
Costa Deliziosa este adevarata bijuterie a flotei: eleganta si confortabila in acelasi timp, este o adevarata dovada a maiestriei si atentiei pentru detaliu a constructorilor italieni. Proiectul artistic al navei a implicat atat artisti tineri, cat si mari maestri. Interiorul este cu adevarat special, fiind o imbinare perfecta intre lemn, sticla de Murano si otel. Pe vas veti gasi de la un teatru pe trei nivele si un ultramodern cinematograf 4D pana la zona dedicata relaxarii „Samsara Spa”. Fie ca doriti sa va relaxati sau sa va distrati la bord, nu veti fi dezamagiti nici de atentia special acordata atat copiilor, cat si adolescentilor.
Cabina interioară
Cabina interioară oferă două paturi care se pot uni, baie cu duș precum și un birou cu sertar. Fiecare cameră este dotată cu un televizor, aer condiționat cu termostat, telefon, uscător de par, mini bar, seif. Suprafață cabina: 17 mp.
Cabina exterioară cu geam
Cabina exterioară cu geam oferă două paturi care se pot uni, baie cu duș precum și un birou cu sertar. Fiecare cameră este dotată cu un televizor, aer condiționat cu termostat, telefon, uscător de par, mini bar, seif. Suprafață cabina: 20 mp.
Cabina exterioară cu balcon
Cabina exterioară cu balcon are geamuri mari și o ușa care se deschide, pe unde aveți accesul la balcon. Au un dormitor principal cu două paturi de o persoană ce se pot uni, o baie privată cu cadă cu hidromasaj și duș precum și un living dotat cu mobilă și o canapea extensibilă. Fiecare cameră este dotată cu un televizor, aer condiționat cu termostat, telefon, uscător de par, mini bar, seif. Suprafață cabina: 20 mp.
Itinerar
Day | Date | Port | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-02 Sat | Sydney | – | 18:00 | |
2 | 23-02 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
3 | 24-02 Mon | Melbourne | 09:00 | 20:00 | |
4 | 25-02 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
5 | 26-02 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
6 | 27-02 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
7 | 28-02 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
8 | 01-03 Sat | FREEMANTLE | 07:00 | 17:00 | |
9 | 02-03 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
10 | 03-03 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
11 | 04-03 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
12 | 05-03 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
13 | 06-03 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
14 | 07-03 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
15 | 08-03 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
16 | 09-03 Sun | Port Louis | 08:00 | 18:00 | |
17 | 10-03 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
18 | 11-03 Tue | TOAMASINA | 08:00 | 17:00 | |
19 | 12-03 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
20 | 13-03 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
21 | 14-03 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
22 | 15-03 Sat | Durban | 08:00 | 20:00 | |
23 | 16-03 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
24 | 17-03 Mon | P. ELISABETH | 08:00 | 20:00 | |
25 | 18-03 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
26 | 19-03 Wed | Cape Town | 08:00 | – | |
27 | 20-03 Thu | Cape Town | – | – |
Condiții ofertă
- Tariful afișat este valabil pentru sejur în perioada 22.02 - 20.03.2025
- Pentru alte date de călătorie, vă rugăm să ne contactați
- Sejururi disponibile cu plecare și de pe alte aeroporturi